
WNBA总裁杯小组赛飞翼vs火花,将于北京时间6月6日10点00分进行。赛前排行数据:飞翼当前战绩为6胜3负,排在常规赛排名第4名;火花当前战绩为4胜5负,排在常规赛排名第11名。下面分享具体的比赛前瞻飞翼vs火花预测分析:
飞翼vs火花预测分析
飞翼情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分87.5,场均失分77.2,胜率83%
[WNBA] 2026-06-02 风暴(56 : 79)飞翼
[WNBA] 2026-05-29 王牌(87 : 95)飞翼
[WNBA] 2026-05-25 飞翼(91 : 76)自由人
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
近6客场取得4胜2负,场均得分89.7,场均失分87.7,胜率67%
[WNBA] 2026-05-25 飞翼(91 : 76)自由人
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-10 飞翼(107 : 104)狂热
[WNBA] 2026-05-01 飞翼(95 : 80)狂热
[WNBA] 2025-09-08 飞翼(77 : 91)火花
球队伤病最新报告:
[中锋]李月汝因脚踝受伤,出战成疑;[前锋]阿瓦克·奎尔因手腕受伤,无法出场
火花情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分89.3,场均失分89.8,胜率50%
[WNBA] 2026-06-03 王牌(79 : 69)火花
[WNBA] 2026-05-31 火花(81 : 84)阳光
[WNBA] 2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
[WNBA] 2026-05-24 火花(101 : 95)王牌
[WNBA] 2026-05-22 火花(97 : 88)水星
[WNBA] 2026-05-18 节奏(106 : 96)火花
近6主场取得2胜4负,场均得分84.8,场均失分89.2,胜率33%
[WNBA] 2026-06-03 王牌(79 : 69)火花
[WNBA] 2026-05-18 节奏(106 : 96)火花
[WNBA] 2026-05-16 节奏(95 : 99)火花
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
[WNBA] 2026-05-11 王牌(105 : 78)火花
[WNBA] 2026-04-26 尼日利亚女篮(63 : 89)火花
球队伤病最新报告:
[后卫]凯尔西·普拉姆因脚踝受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-09-08 飞翼(77 : 91)火花
2025-08-21 飞翼(80 : 81)火花
2025-08-16 火花(97 : 96)飞翼
2025-06-07 火花(93 : 79)飞翼
2024-08-26 火花(110 : 113)飞翼
2024-07-14 火花(87 : 81)飞翼
飞翼常规赛排名排名第4,总6胜3负,胜率66.7%,场均得分87.8,场均失分81.6;主场3胜2负;客场3胜1负;最近3连胜。
火花常规赛排名排名第11,总4胜5负,胜率44.4%,场均得分87.9,场均失分91.8;主场1胜4负;客场3胜1负;最近2连败。
飞翼vs火花胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:飞翼胜率71.90%,火花胜率28.10%。
h5-aitiyu.com 


